单位 建设任务 实际完成 完成率(100%)( 单位:户)
鄂州市 1500 1500100.00
随州市 10000 6473 64.73
十堰市 27500 15724 57.18
潜江市 9000 4125 45.83
神农架 2000 910 45.50
天门市 5000 2262 45.24
黄冈市 52500 21668 41.27
荆门市 21700 8951 41.25
仙桃市 10000 4100 41.00
恩施州 46200 17090 36.99
咸宁市 22500 8143 36.19
宜昌市 44000 15200 34.55
襄樊市 40800 13106 32.12
武汉市 6970 2150 30.85
荆州市 58750 16177 27.54
孝感市 27000 7247 26.84
黄石市 14580 3882 26.63
湖北省农业厅发布